专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1685%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-1076期 | 小 | 1074期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1070期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1059期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1052期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1046期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1027期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1009期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0991期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。